
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
3 | 16:06 | 17:11 | 65 分鐘 | |
4 | 14:57 | 16:05 | 67 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
6 | 2023-09-20 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
7 | 14:33 | 17:30 | 177 分鐘 | |
8 | 2023-09-15 | 22:42 | 23:37 | 55 分鐘 |
9 | 2023-09-12 | 00:39 | 02:45 | 126 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
11 | 2023-09-11 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
12 | 22:13 | 22:13 | 0 分鐘 | |
13 | 2023-09-06 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 |
14 | 2023-09-05 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:21 | 261 分鐘 | |
16 | 2023-09-04 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
17 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 | |
18 | 2023-09-03 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
19 | 01:50 | 04:30 | 160 分鐘 | |
20 | 2023-09-02 | 00:00 | 03:44 | 225 分鐘 |
21 | 2023-09-01 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
22 | 00:00 | 04:56 | 297 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hge102.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
