
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 00:00 | 05:45 | 345 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
4 | 2023-09-20 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
5 | 2023-09-18 | 13:54 | 21:22 | 448 分鐘 |
6 | 2023-09-17 | 04:05 | 07:21 | 195 分鐘 |
7 | 2023-09-16 | 02:21 | 12:18 | 597 分鐘 |
8 | 2023-09-15 | 04:12 | 06:47 | 155 分鐘 |
9 | 2023-09-14 | 00:00 | 07:37 | 457 分鐘 |
10 | 2023-09-13 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 00:07 | 05:03 | 296 分鐘 | |
12 | 2023-09-11 | 00:00 | 06:15 | 375 分鐘 |
13 | 2023-09-10 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
14 | 2023-09-09 | 00:00 | 06:07 | 368 分鐘 |
15 | 2023-09-08 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
16 | 05:13 | 12:31 | 438 分鐘 | |
17 | 2023-09-07 | 02:52 | 10:31 | 459 分鐘 |
18 | 2023-09-06 | 00:23 | 07:07 | 404 分鐘 |
19 | 2023-09-05 | 00:00 | 05:44 | 345 分鐘 |
20 | 2023-09-04 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
21 | 01:14 | 09:25 | 491 分鐘 | |
22 | 2023-09-03 | 00:29 | 05:09 | 280 分鐘 |
23 | 2023-09-02 | 00:17 | 04:16 | 239 分鐘 |
24 | 2023-09-01 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hge102.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
