
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 00:02 | 02:28 | 146 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2023-09-21 | 19:20 | 23:59 | 279 分鐘 |
4 | 14:57 | 17:03 | 126 分鐘 | |
5 | 14:19 | 14:27 | 8 分鐘 | |
6 | 13:15 | 14:16 | 61 分鐘 | |
7 | 06:22 | 13:07 | 405 分鐘 | |
8 | 2023-09-20 | 21:18 | 22:00 | 42 分鐘 |
9 | 19:59 | 21:07 | 68 分鐘 | |
10 | 00:00 | 09:16 | 556 分鐘 | |
11 | 2023-09-19 | 19:23 | 23:59 | 276 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
13 | 2023-09-18 | 19:27 | 23:59 | 272 分鐘 |
14 | 04:56 | 09:13 | 257 分鐘 | |
15 | 2023-09-16 | 09:31 | 09:54 | 23 分鐘 |
16 | 00:00 | 09:29 | 570 分鐘 | |
17 | 2023-09-15 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
18 | 00:00 | 08:37 | 518 分鐘 | |
19 | 2023-09-14 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
20 | 18:38 | 22:06 | 208 分鐘 | |
21 | 00:00 | 08:36 | 516 分鐘 | |
22 | 2023-09-13 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
23 | 00:00 | 06:22 | 382 分鐘 | |
24 | 2023-09-12 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
25 | 03:43 | 10:29 | 405 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:36 | 217 分鐘 | |
27 | 2023-09-11 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
28 | 05:21 | 10:24 | 303 分鐘 | |
29 | 00:00 | 05:13 | 314 分鐘 | |
30 | 2023-09-10 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hge102.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
