
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 06:26 | 06:36 | 10 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 22:46 | 23:19 | 33 分鐘 |
3 | 19:46 | 22:35 | 168 分鐘 | |
4 | 16:30 | 17:19 | 49 分鐘 | |
5 | 15:33 | 15:57 | 24 分鐘 | |
6 | 13:54 | 15:06 | 72 分鐘 | |
7 | 11:03 | 11:05 | 1 分鐘 | |
8 | 08:26 | 10:20 | 114 分鐘 | |
9 | 06:44 | 08:16 | 92 分鐘 | |
10 | 2023-09-20 | 21:45 | 21:45 | 0 分鐘 |
11 | 20:36 | 21:27 | 50 分鐘 | |
12 | 19:31 | 19:34 | 2 分鐘 | |
13 | 17:38 | 19:28 | 110 分鐘 | |
14 | 16:30 | 17:10 | 40 分鐘 | |
15 | 15:39 | 16:20 | 42 分鐘 | |
16 | 12:04 | 12:15 | 11 分鐘 | |
17 | 10:17 | 11:58 | 102 分鐘 | |
18 | 08:16 | 08:43 | 27 分鐘 | |
19 | 06:28 | 07:44 | 76 分鐘 | |
20 | 2023-09-19 | 22:10 | 22:17 | 7 分鐘 |
21 | 21:48 | 21:52 | 4 分鐘 | |
22 | 20:13 | 21:33 | 80 分鐘 | |
23 | 15:43 | 17:57 | 133 分鐘 | |
24 | 09:45 | 11:43 | 118 分鐘 | |
25 | 08:45 | 08:52 | 7 分鐘 | |
26 | 07:40 | 08:01 | 21 分鐘 | |
27 | 06:23 | 07:27 | 63 分鐘 | |
28 | 2023-09-18 | 21:15 | 23:01 | 106 分鐘 |
29 | 15:03 | 17:49 | 166 分鐘 | |
30 | 12:00 | 12:12 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hge102.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
