
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 |
2 | 2023-09-20 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
3 | 19:12 | 23:52 | 280 分鐘 | |
4 | 19:07 | 19:08 | 1 分鐘 | |
5 | 2023-09-19 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 |
6 | 2023-09-18 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
7 | 20:51 | 20:51 | 1 分鐘 | |
8 | 20:45 | 20:46 | 1 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
10 | 2023-09-17 | 19:52 | 23:59 | 247 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
12 | 2023-09-16 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
13 | 20:10 | 22:23 | 133 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
15 | 2023-09-15 | 19:10 | 23:59 | 289 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
17 | 2023-09-14 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
18 | 22:44 | 23:19 | 35 分鐘 | |
19 | 19:19 | 22:40 | 200 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
21 | 2023-09-13 | 19:00 | 23:59 | 300 分鐘 |
22 | 2023-09-11 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 |
23 | 2023-09-10 | 20:14 | 23:59 | 225 分鐘 |
24 | 2023-09-09 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 |
25 | 2023-09-08 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
26 | 20:58 | 21:13 | 15 分鐘 | |
27 | 20:44 | 20:45 | 1 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
29 | 2023-09-07 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
30 | 19:54 | 22:36 | 162 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hge102.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
